こえたばインフォ→ドコモ・サポート株式会社 |
◎ドコモ・サポート株式会社 |
||||
愛のあるメール大賞 第11回 受賞作品 |
||||
番号 |
内容 |
録音時間 |
音訳者 |
再生方法 |
01 | 表紙 |
45秒 | 伊藤 恵子 | MP3 |
02 | 目次 |
1分51秒 | 伊藤 恵子 | MP3 |
03 | 「愛のあるメール大賞」とは? |
28秒 | 大塚 昌子 | MP3 |
04 | グランプリ 向山 萌 さん(10代) | 1分20秒 | 松浦 清香 | MP3 |
05 | 準グランプリ(秋元 康賞) 勝又 若菜 さん(20代) | 1分39秒 | 日下 裕美 | MP3 |
06 | 準グランプリ(松本 侑子賞) 谷口 しほ さん(20代) | 1分40秒 | 會田 繭子 | MP3 |
07 | 準グランプリ(丹羽多聞アンドリウ賞) 梅田 純子 さん(30代) | 1分58秒 | 長尾 卓 | MP3 |
08 | 準グランプリ(堀北 真希賞) 井出 志帆 さん(30代) | 2分41秒 | 杉崎 幸子 | MP3 |
09 | オーディエンス賞 ① 津島 亜紀 さん(30代) | 1分18秒 | 越田 香代 | MP3 |
10 | オーディエンス賞 ② 海老澤 遥樹 さん(10代) | 2分28秒 | 村上 正宏 | MP3 |
11 | オーディエンス賞 ③ 吉田 智沙 さん(20代) | 1分05秒 | 保刈 亜弓 | MP3 |
12 | オーディエンス賞 ④ 松岡 真未 さん(20代) | 1分24秒 | 原田さやか | MP3 |
13 | オーディエンス賞 ⑤ 池田 麗 さん(20代) | 45秒 | 安生 博美 | MP3 |
14 | オーディエンス賞 ⑥ 女川 菜都美 さん(20代) | 1分20秒 | 村瀬 洋平 | MP3 |
15 | オーディエンス賞 ⑦ 永友 智恵 さん(40代) | 1分11秒 | 塩川 嘉代 | MP3 |
16 | オーディエンス賞 ⑧ 増田 光哉 さん(40代) | 1分36秒 | 石井 香織 | MP3 |
17 | オーディエンス賞 ⑨ 飯尾 峻浩 さん(20代) | 1分15秒 | 松浦 清香 | MP3 |
18 | オーディエンス賞 ⑩ 瀬戸 章子 さん(20代) | 1分14秒 | 金井 知子 | MP3 |
19 | 入賞 1 丸山 かな さん(20代) | 1分28秒 | 伊藤 恵子 | MP3 |
20 | 入賞 2 髙橋 健一郎 さん(10代) | 51秒 | 大塚 昌子 | MP3 |
21 | 入賞 3 宮本 有紀 さん(40代) | 1分27秒 | 杉崎 幸子 | MP3 |
22 | 入賞 4 湯浅 里美 さん(40代) | 49秒 | 越田 香代 | MP3 |
23 | 入賞 5 渡部 奈津子 さん(20代) | 1分07秒 | 村上 正宏 | MP3 |
24 | 入賞 6 宮原 輝美 さん(30代) | 1分19秒 | 保刈 亜弓 | MP3 |
25 | 入賞 7 近藤 久美子 さん(20代) | 56秒 | 日下 裕美 | MP3 |
26 | 入賞 8 大場 渚 さん(20代) | 46秒 | 長尾 卓 | MP3 |
27 | 入賞 9 星尾 薫 さん(20代) | 1分00秒 | 金井 知子 | MP3 |
28 | 入賞 10 遠藤 由実子 さん(20代) | 1分10秒 | 安生 博美 | MP3 |
29 | 入賞 11 西村 香織 さん(30代) | 51秒 | 村瀬 洋平 | MP3 |
30 | 入賞 12 中神 萌優 さん(10代) | 1分01秒 | 塩川 嘉代 | MP3 |
31 | 入賞 13 池田 奈月 さん(20代) | 1分32秒 | 石井 香織 | MP3 |
32 | 入賞 14 岡田 彩加 さん(20代) | 1分25秒 | 松浦 清香 | MP3 |
33 | 入賞 15 河野 美由紀 さん(10代) | 1分18秒 | 會田 繭子 | MP3 |
34 | 入賞 16 村松 弥一 さん(30代) | 1分10秒 | 伊藤 恵子 | MP3 |
35 | 入賞 17 福田 加奈子 さん(30代) | 1分57秒 | 大塚 昌子 | MP3 |
36 | 入賞 18 角谷 ちひろ さん(20代) | 1分26秒 | 杉崎 幸子 | MP3 |
37 | 入賞 19 近藤 由香 さん(30代) | 1分04秒 | 金井 知子 | MP3 |
38 | 入賞 20 谷口 しほ さん(20代) | 39秒 | 村上 正宏 | MP3 |
39 | 入賞 21 角掛 浩子 さん(40代) | 46秒 | 保刈 亜弓 | MP3 |
40 | 入賞 22 塚田 千恵 さん(20代) | 1分08秒 | 日下 裕美 | MP3 |
41 | 入賞 23 森次 勇也 さん(20代) | 36秒 | 長尾 卓 | MP3 |
42 | 入賞 24 大津 杏里沙 さん(20代) | 1分14秒 | 原田さやか | MP3 |
43 | 入賞 25 岸本 純子 さん(30代) | 51秒 | 安生 博美 | MP3 |
44 | 入賞 26 萩野 友貴子 さん(20代) | 2分04秒 | 村瀬 洋平 | MP3 |
45 | 入賞 27 糸賀 一典 さん(40代) | 1分33秒 | 塩川 嘉代 | MP3 |
46 | 入賞 28 川守 由香里 さん(20代) | 35秒 | 石井 香織 | MP3 |
47 | 入賞 29 鈴木 眞莉也 さん(10代) | 1分37秒 | 松浦 清香 | MP3 |
48 | 入賞 30 古田 さちこ さん(30代) | 1分04秒 | 會田 繭子 | MP3 |
49 | 入賞 31 駒崎 紗奈恵 さん(20代) | 1分44秒 | 日下 裕美 | MP3 |
50 | 入賞 32 丸山 陽子 さん(30代) | 1分17秒 | 長尾 卓 | MP3 |
51 |
入賞 33 村上 みゆき さん(40代) | 55秒 | 越田 香代 | MP3 |
52 |
入賞 34 赤尾 陽子 さん(20代) | 46秒 | 塩川 嘉代 | MP3 |
53 |
入賞 35 鶴田 麻祐美 さん(20代) | 2分28秒 | 原田さやか | MP3 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ と ドコモ・サポート株式会社のページ |
||
こえたばインフォトップページへ | | | こえたばトップページへ |
Copyright(c) 2002 Japan Philanthropic Association. All rights reserved. | |||||
|
トップページへ |